Facts & figures Turkije (deel 2)
Ondertussen zijn we al weer even in Iran maar nog even wat facts en figures over Turkije. In deel 1 hebben we de eerste 22 fietsdagen samengevat. In dit deel de volgende 10 fietsdagen in Turkije (tussen 2 en 21 mei). Aan de zonnige zuidkust en in magische Cappadocië heeft de fiets lange rustkuren gekregen en hebben wij onze wandelbottines boven gehaald.
Biking |
|
| Aantal fietsdagen | 10 |
| Aantal gefietste kilometers | 559 |
| Kortste dagafstand | 22 km |
| Langste dagafstand | 111 km |
| Mooiste route | Van Göreme naar Ürgüp via Zelve |
| Aantal tegengekomen fietsreizigers | 6 |
| Hoogste hellingspercentage | 26% |
| Vervangen onderdelen | half-nieuwe voornaaf voor Piet |
Photos |
|
| Aantal foto’s (Piet) | 2430 |
Money |
|
| Uitgegeven aan overnachtingen | 1042 TL |
| Uitgegeven aan eten en drank | 1035 TL |
Varia |
|
| Mooiste dorp van Centraal Anatolie | Mustafapaşa |
| Mooiste cadeautje | Een handgemaakte witte hoofddoek met zilveren belletjes |
| Meest gehoorde vraag | ‘Kennen jullie Hadise?’ |
| Gemist | Ferryboot naar Noord Cyprus |
| Meest hartverwarmende maaltijd | Kippensoep bij het kacheltje in de regen op weg naar Sultanhanı |
| Meest creepy hotel | Sahin (Konya) |
| Domste actie | Toen we Piets fleece in de week zetten en zo onze gsm -die nog in de zak zat- verdronken. |
| Om nooit te vergeten | Dat de muezzin van Akhisar met ons naar de ruïnes van een kerk rijdt die met de fiets niet bereikbaar is en zo bijna het vrijdaggebed mist. |

