<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facts &amp; figures</title>
	<atom:link href="http://www.portraitsofasia.be/blog/facts-figures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portraitsofasia.be/blog/facts-figures/</link>
	<description>One year. One camera. Two bicycles.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2011 14:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Facts &#38; figures Turkije (deel 2)</title>
		<link>http://www.portraitsofasia.be/blog/facts-figures/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>Facts &#38; figures Turkije (deel 2)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portraitsofasia.be/blog/?p=486#comment-401</guid>
		<description>[...] zijn we al weer even in Iran maar nog even wat facts en figures over Turkije. In deel 1 hebben we de eerste 22 fietsdagen samengevat. In dit deel de volgende 10 fietsdagen in Turkije [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zijn we al weer even in Iran maar nog even wat facts en figures over Turkije. In deel 1 hebben we de eerste 22 fietsdagen samengevat. In dit deel de volgende 10 fietsdagen in Turkije [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bart mBARGO</title>
		<link>http://www.portraitsofasia.be/blog/facts-figures/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Bart mBARGO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portraitsofasia.be/blog/?p=486#comment-363</guid>
		<description>@Jürgen Volgen vanuit de ruimte, als De Winne tenminste een Pocketwizard meegenomen heeft he.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jürgen Volgen vanuit de ruimte, als De Winne tenminste een Pocketwizard meegenomen heeft he.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jurgen</title>
		<link>http://www.portraitsofasia.be/blog/facts-figures/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>jurgen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 15:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portraitsofasia.be/blog/?p=486#comment-361</guid>
		<description>aantal blogposts? aantal keer geflitst (en geflitst geweest)?  aantal dagen te gaan?  aantal landen bezocht?  aantal keer gelift?  aantal keer vanachter in de laadbak meegenomen geweest?  enfin, u ziet, er zijn nog heel wat interessante statistiekjes te maken.

Oh, en euh, &#039;k wist niet dat je ondertussen &quot;Piet Mc Nally&quot; geworden was, flitsjes droppend om de  zoveel km... binnenkort kunnen ze jullie volgen vanuit de ruimte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aantal blogposts? aantal keer geflitst (en geflitst geweest)?  aantal dagen te gaan?  aantal landen bezocht?  aantal keer gelift?  aantal keer vanachter in de laadbak meegenomen geweest?  enfin, u ziet, er zijn nog heel wat interessante statistiekjes te maken.</p>
<p>Oh, en euh, &#8216;k wist niet dat je ondertussen &#8220;Piet Mc Nally&#8221; geworden was, flitsjes droppend om de  zoveel km&#8230; binnenkort kunnen ze jullie volgen vanuit de ruimte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.portraitsofasia.be/blog/facts-figures/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 13:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portraitsofasia.be/blog/?p=486#comment-357</guid>
		<description>De 70-200 had ik preventief al thuis gedumpt. Eigenlijk ben ik vier kilo vermagerd maar er terug twee bijgekomen door al die Turkse zoetigheden. En ja, om de zoveel kilometer drop ik een Speedlight, kwestie van de weg terug te kunnen vinden :-) Bij terugkeer gewoon op een Pocketwizard duwen en de ganse terugreis wordt uitgelicht, als een startbaan op Zaventem!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De 70-200 had ik preventief al thuis gedumpt. Eigenlijk ben ik vier kilo vermagerd maar er terug twee bijgekomen door al die Turkse zoetigheden. En ja, om de zoveel kilometer drop ik een Speedlight, kwestie van de weg terug te kunnen vinden <img src='http://www.portraitsofasia.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Bij terugkeer gewoon op een Pocketwizard duwen en de ganse terugreis wordt uitgelicht, als een startbaan op Zaventem!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serge Van Cauwenbergh</title>
		<link>http://www.portraitsofasia.be/blog/facts-figures/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Serge Van Cauwenbergh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 11:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portraitsofasia.be/blog/?p=486#comment-355</guid>
		<description>Aha facts and figures, I like!

Awel Piet? -2kg? Je hebt je Nikon 70-200 onderweg gedumpt? Of een paar speedlights? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha facts and figures, I like!</p>
<p>Awel Piet? -2kg? Je hebt je Nikon 70-200 onderweg gedumpt? Of een paar speedlights? <img src='http://www.portraitsofasia.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

